ارسال شده در ۸ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۱۴ دقيقه
ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل تولیدات کک
جدول شماره 3
رويكرد ها (پاسخ مثبت به عوامل استرس) ، درصد فراواني آن ، كل استرس تحمل شده (هر رويكرد با ضريب استرس ودفعات آن در سال )، و استرس تحمل شده به مقياس يكصد نفر
در پرسنل بخش توليدات كك و مواد شيميايي در سه ماهه چهارم 82 13
رديف | نوع استرس | رويكرد ها (صرفا پاسخ مثبت ) | درصد فراواني رويكرد ها | كل استرس تحمل شده | استرس تحمل شده به ازاء يكصد نفر |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 59 | 56 | 2210 | 2085 |
2 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 29 | 27 | 1890 | 1783 |
3 | تغيير عمده در عادات غذا | 50 | 47 | 1605 | 1514 |
4 | شيفت كاري | 28 | 26 | 1204 | 1136 |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 49 | 46 | 1159 | 1093 |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 35 | 33 | 1403 | 1324 |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 30 | 28 | 1008 | 951 |
8 | حوادث محيط كار | 22 | 21 | 1452 | 1370 |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 42 | 40 | 1672 | 1577 |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 52 | 49 | 1515 | 1429 |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 56 | 53 | 3914 | 3692 |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 32 | 30 | 1613 | 1522 |
13 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 26 | 25 | 1400 | 1321 |
14 | مشكلات با خانواده همسر | 18 | 17 | 783 | 739 |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 14 | 13 | 1557 | 1469 |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 25 | 24 | 858 | 809 |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 23 | 22 | 1915 | 1807 |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 32 | 30 | 3528 | 3328 |
19 | مرگ همسر | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | شرايط نامساعد محيط كار | 88 | 83 | 7260 | 6849 |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 12 | 11 | 333 | 314 |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 15 | 14 | 928 | 875 |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 30 | 28 | 2219 | 2093 |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 23 | 22 | 836 | 789 |
25 | تغيير محل اقامت | 23 | 22 | 820 | 774 |
26 | بازداشت در زندان | 1 | 0.94 | 303 | 286 |
27 | تخلف از قانون | 27 | 25 | 1023 | 965 |
28 | حجم زياد كار | 60 | 57 | 3540 | 3340 |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 23 | 22 | 1365 | 1288 |
30 | ازدواج | 11 | 10 | 550 | 519 |
31 | طلاق | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | حجم كم كار | 4 | 4 | 140 | 132 |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 8 | 8 | 1170 | 1104 |
34 | دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي | 23 | 21 | 1190 | 1123 |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 8 | 8 | 377 | 356 |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 15 | 14 | 630 | 594 |
37 | باز نشستگي شغلي | 5 | 5 | 450 | 425 |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 14 | 13 | 460 | 434 |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 29 | 27 | 1334 | 1258 |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف | 37 | 35 | 2624 | 2475 |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 53 | 50 | 2177 | 2054 |
42 | شروع اشتغال همسر در خارج از منزل | 3 | 3 | 104 | 98 |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 23 | 21 | 1251 | 1180 |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 36 | 32 | 2079 | 1961 |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 18 | 16 | 945 | 891 |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 29 | 27 | 1710 | 1613 |
47 | گذراندن تعطيلات و مسافرت | 41 | 39 | 949 | 895 |
48 | تغيير رئيس | 42 | 40 | 1632 | 1540 |
49 | تغيير محل تحصيل | 8 | 8 | 612 | 577 |
50 | تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت | 18 | 17 | 720 | 679 |
51 | آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي | 16 | 15 | 572 | 540 |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 30 | 28 | 1550 | 1462 |
53 | اختلاف با همسر | 15 | 14 | 1080 | 1019 |
54 | حاملگي | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 25 | 24 | 1160 | 1094 |
56 | اخراج از كار | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | گرفتن وام اداري يا مساعده | 29 | 27 | 714 | 674 |
58 | گذراندن تعطيلات نوروز | 17 | 16 | 228 | 215 |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه دارد